Tragamonedas que empiezan por W
493 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,00 $ | Muy alta | 80.392x | 4 jun 2024 | |
| 2,00 $ | Baja | 539x | 31 jul 2018 | |
| 2,00 $ | Baja | 188x | 28 jul 2020 | |
| 2,00 $ | Alta | 1.329x | 4 ene 2016 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 153.902x | 11 mar 2024 | |
| 2,00 $ | Alta | 75.000x | 25 jun 2019 | |
| Wild West BountyPragmatic Play | 2,00 $ | Media | 6.750x | 17 may 2023 |
| 2,00 $ | Muy alta | 7.307x | 3 ago 2023 | |
| 2,29 $ | Muy alta | 10.497x | 7 oct 2021 | |
| 2,51 $ | Baja | 495x | 2 mar 2016 | |
| 2,65 $ | Muy alta | 10.000x | 4 nov 2025 | |
| 2,74 $ | Muy alta | 4.684x | 29 jun 2023 | |
| 2,75 $ | Muy alta | 5.000x | 26 feb 2025 | |
| 2,80 $ | Media | 5.000x | 18 nov 2025 | |
| 2,84 $ | Media-baja | 3.000x | 4 ene 2024 | |
| 2,89 $ | Media-alta | 10.100x | 19 feb 2025 | |
| 2,89 $ | Alta | 10.100x | 20 feb 2024 | |
| WispsiSoftBet | 2,90 $ | Media | — | 8 jun 2015 |
| 2,94 $ | Alta | 10.000x | 13 may 2026 | |
| 2,97 $ | Muy alta | 2.820x | 25 ene 2024 | |
| 2,97 $ | Alta | 3.069x | 19 jun 2018 | |
| 2,98 $ | Muy alta | 25.000x | 3 nov 2026 | |
| 2,98 $ | Muy alta | 25.000x | 3 nov 2026 | |
| 3,00 $ | Media | 5.000x | 25 nov 2026 | |
| 3,00 $ | Media-baja | 5x | 26 nov 2024 | |
| 3,00 $ | Media | 5.000x | 26 nov 2024 | |
| 3,00 $ | Media | — | 9 oct 2018 | |
| 3,00 $ | Media-baja | 5.000x | 23 sep 2025 | |
| 3,00 $ | Alta | 7.500x | 7 abr 2020 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 10.000x | 8 sep 2026 | |
| 3,01 $ | Media | 500x | 8 sep 2014 | |
| 3,05 $ | Baja | 570x | 2 abr 2016 | |
| 3,05 $ | Media-alta | 2.800x | 27 abr 2023 | |
| 3,06 $ | Baja | — | 1 oct 2013 | |
| 3,07 $ | Muy alta | 15.000x | 9 ene 2020 | |
| 3,11 $ | Baja | 1.500x | 24 nov 2019 | |
| Wild FusionGolden Hero | 3,14 $ | Alta | — | — |
| 3,15 $ | Muy alta | 5.000x | 1 abr 2025 | |
| 3,18 $ | Alta | 8.600x | 12 nov 2019 | |
| 3,19 $ | Media-alta | 2.000x | 29 sep 2021 | |
| 3,20 $ | Alta | 17.707x | — | |
| 3,21 $ | Media | — | 19 nov 2020 | |
| 3,22 $ | Media | 2.000x | 19 ago 2024 | |
| 3,23 $ | Media | 2.500x | 6 nov 2023 | |
| 3,23 $ | Alta | 4.600x | 24 sep 2020 | |
| 3,24 $ | Alta | — | 29 oct 2020 | |
| 3,25 $ | Alta | 10.000x | 26 dic 2023 | |
| 3,25 $ | Alta | 5.000x | 8 ago 2022 | |
| 3,25 $ | Media | 20.000x | 17 jul 2020 | |
| 3,26 $ | Media | 500x | 23 feb 2017 |
