Tragamonedas que empiezan por B
1.020 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0,61 $ | Alta | — | 24 nov 2025 | |
| 1,00 $ | Alta | 5.000x | 4 may 2021 | |
| 1,79 $ | Alta | 15.000x | 2 dic 2021 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 9.696x | 7 oct 2024 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 4.047x | 25 ago 2026 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 13.272x | 25 ago 2026 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 66.667x | 30 mar 2021 | |
| Big Bass and the Gold Ness MonsterPragmatic Play | 2,00 $ | Alta | 5.000x | 26 sep 2025 |
| Big Bass BOOMPragmatic Play | 2,00 $ | Media | 5.000x | 27 sep 2024 |
| Big Bass Rock and RollPragmatic Play | 2,00 $ | Alta | 5.000x | 30 may 2025 |
| 2,00 $ | Muy alta | 8.572x | 14 ago 2023 | |
| 2,00 $ | Media | 696x | 24 abr 2017 | |
| Bison SpiritPragmatic Play | 2,00 $ | Muy alta | — | 23 nov 2022 |
| 2,00 $ | Baja | 900x | 10 nov 2009 | |
| 2,00 $ | Alta | 6.236x | 10 may 2022 | |
| 2,00 $ | Media | 500x | 2 nov 2015 | |
| 2,34 $ | Muy alta | 20.521x | 26 ene 2023 | |
| 2,51 $ | Baja | — | 3 feb 2016 | |
| 2,53 $ | Alta | 10.000x | 11 mar 2024 | |
| 2,66 $ | Media | 1.268x | 1 dic 2020 | |
| 2,68 $ | Alta | — | 1 abr 2022 | |
| 2,70 $ | Media | 2.100x | 16 ene 2018 | |
| 2,76 $ | Alta | 10.000x | 25 sep 2024 | |
| 2,79 $ | Media | — | 1 ene 2016 | |
| 2,80 $ | Muy alta | 5.000x | 7 ago 2025 | |
| 2,80 $ | Media | 5.000x | 7 ago 2025 | |
| 2,83 $ | Muy alta | 5.000x | 19 jun 2025 | |
| 2,83 $ | Alta | 5.000x | 11 sep 2025 | |
| 2,84 $ | Media-baja | 3.000x | 17 nov 2022 | |
| 2,86 $ | Alta | 10.000x | 17 dic 2025 | |
| 2,86 $ | Media-baja | 777x | 15 ene 2026 | |
| 2,87 $ | Media-alta | 1.939x | 2 abr 2016 | |
| 2,89 $ | Media | 3.185x | 21 jun 2021 | |
| 2,89 $ | Media-alta | 10.100x | 8 jul 2026 | |
| 2,90 $ | — | — | — | |
| 2,90 $ | Media-alta | 3.000x | 5 ene 2022 | |
| Beverly Hills 90210iSoftBet | 2,91 $ | Media | — | — |
| 2,93 $ | Media | 4.338x | 23 abr 2020 | |
| 2,93 $ | Muy alta | 10.000x | 3 nov 2022 | |
| 2,93 $ | Muy alta | 10.000x | 9 nov 2023 | |
| 2,96 $ | Muy alta | 15.000x | 24 sep 2026 | |
| 2,96 $ | Muy alta | 15.000x | 3 dic 2026 | |
| 2,99 $ | Alta | 10.000x | 24 jul 2025 | |
| Buffalo Rising MegawaysBlueprint Gaming | 2,99 $ | Media | 10.000x | 2018 |
| Buffalo Rising Megaways All ActionBlueprint Gaming | 2,99 $ | Media-alta | 10.000x | 2019 |
| 3,00 $ | Media | 1.000x | 7 abr 2014 | |
| 3,00 $ | Media | 2.355x | 17 may 2017 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 2.179x | 12 nov 2018 | |
| 3,00 $ | Baja | — | 5 ago 2025 | |
| 3,00 $ | Alta | 1.225x | 26 jun 2012 |
