Tragamonedas que empiezan por L
519 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,00 $ | Baja | 703x | 21 feb 2022 | |
| 2,00 $ | Alta | 2.002x | 17 ago 2022 | |
| 2,00 $ | Alta | 1.741x | 27 jun 2023 | |
| 2,00 $ | Baja | 3.856x | 2 mar 2023 | |
| 2,00 $ | Media | 998x | 27 feb 2018 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 4.860x | 25 feb 2020 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 2.525x | 23 abr 2025 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 4.375x | 24 ene 2022 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 1.200x | 28 abr 2020 | |
| 2,00 $ | Media | 900x | 28 may 2019 | |
| Lucky Phoenix MegawaysPragmatic Play | 2,00 $ | Media | 5.000x | 26 nov 2022 |
| 2,48 $ | Media | 15.000x | 16 jul 2026 | |
| 2,65 $ | Media | 100.000x | 6 sep 2019 | |
| 2,68 $ | Alta | — | 2 mar 2022 | |
| 2,68 $ | Alta | — | 20 ene 2022 | |
| 2,69 $ | Baja | 10.000x | 2 abr 2016 | |
| 2,75 $ | Muy alta | 5.000x | 15 feb 2024 | |
| 2,75 $ | Muy alta | 5.000x | 17 dic 2024 | |
| 2,75 $ | Muy alta | 5.000x | 17 dic 2024 | |
| 2,80 $ | Media | 5.000x | 17 jun 2025 | |
| 2,83 $ | Muy alta | 5.000x | 4 nov 2025 | |
| 2,87 $ | Media | 3.000x | 3 mar 2026 | |
| 2,90 $ | Media | 3.000x | 3 mar 2026 | |
| 2,91 $ | Muy alta | 4.684x | 21 dic 2020 | |
| Lucky Lady MoonBGaming | 2,91 $ | Media | 4.684x | 21 dic 2020 |
| Lucky Lady Moon MegawaysBGaming | 2,91 $ | Alta | 6.000x | 7 jul 2022 |
| 2,91 $ | Baja | 5.000x | 3 oct 2025 | |
| 2,96 $ | Media | 10.000x | 24 jun 2026 | |
| 2,96 $ | Media | 1.362x | — | |
| 3,00 $ | Media | 15.000x | 1 oct 2026 | |
| Let It RideLight and Wonder | 3,00 $ | — | — | 2 may 2014 |
| 3,00 $ | Muy alta | 7.776x | 25 abr 2024 | |
| 3,00 $ | Media | 10.000x | 20 abr 2025 | |
| 3,00 $ | Media | 20.000x | 10 dic 2025 | |
| 3,00 $ | Media | — | 5 nov 2013 | |
| 3,00 $ | Media | 5.000x | 16 nov 2026 | |
| 3,04 $ | Baja | 700x | 6 nov 2019 | |
| 3,04 $ | Alta | — | 16 feb 2023 | |
| 3,06 $ | Baja | — | 19 abr 2017 | |
| 3,16 $ | Media-baja | — | 18 ene 2018 | |
| 3,20 $ | Media | 450x | 14 may 2020 | |
| 3,21 $ | Media | 20.000x | 3 jun 2022 | |
| 3,22 $ | Alta | — | 12 nov 2020 | |
| 3,23 $ | Media | 50.000x | 2022 | |
| 3,23 $ | Media | — | 7 oct 2022 | |
| 3,23 $ | Alta | 7.500x | 12 jun 2023 | |
| 3,25 $ | Muy alta | 6.000x | 7 jul 2022 | |
| 3,25 $ | Media | 500x | 25 mar 2013 | |
| 3,25 $ | Alta | 5.000x | 14 sep 2026 | |
| Lucky Lady LeprechaunReelPlay | 3,26 $ | Media | 1.000x | — |
