Tragamonedas que empiezan por R
606 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,89 $ | Alta | 15.000x | 8 ene 2026 | |
| 2,00 $ | Alta | 1.324x | 23 feb 2026 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 10.516x | 28 abr 2026 | |
| 2,00 $ | Alta | 2.031x | 2 feb 2023 | |
| 2,00 $ | Media | 6.480x | 24 jun 2021 | |
| 2,00 $ | Media | — | 3 sep 2024 | |
| 2,00 $ | Media | 534x | 30 oct 2017 | |
| 2,00 $ | Alta | 965x | 16 mar 2016 | |
| 2,00 $ | Media | 2.160x | 2 feb 2016 | |
| 2,43 $ | Alta | 1.000x | 23 dic 2024 | |
| Retro Reels Extreme HeatMicrogaming | 2,50 $ | Baja | 1.112x | — |
| 2,51 $ | Baja | — | 1 dic 2016 | |
| Raging Zeus MinesGaming Corps | 2,68 $ | Alta | — | 6 abr 2023 |
| 2,68 $ | Alta | — | 28 sep 2023 | |
| 2,81 $ | Media-baja | 5x | 23 oct 2024 | |
| 2,84 $ | Media-baja | 3.000x | 11 sep 2024 | |
| 2,88 $ | Baja | 29.347x | 30 oct 2013 | |
| 2,89 $ | Media-alta | 10.100x | 20 nov 2024 | |
| 2,90 $ | Muy alta | — | 22 sep 2020 | |
| 2,92 $ | Media | 10.000x | 19 sep 2025 | |
| 2,94 $ | Media | — | 1 ene 2015 | |
| RamboiSoftBet | 2,98 $ | Media-alta | 20.000x | — |
| 2,98 $ | Media | 2.500x | 20 jul 2026 | |
| RAMPAGE!: Smash4Cash™Gaming Corps | 3,00 $ | Baja | — | 12 mar 2024 |
| 3,00 $ | Alta | 9.493x | 15 ene 2026 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 11.753x | 27 jul 2026 | |
| 3,00 $ | Alta | 30.000x | 11 dic 2024 | |
| Royal BeellionBGaming | 3,00 $ | Media | 5.000x | 28 abr 2026 |
| 3,00 $ | Media-baja | 5.000x | 28 abr 2026 | |
| 3,00 $ | Baja | 500x | 26 mar 2026 | |
| 3,04 $ | Media | 30.000x | 11 feb 2020 | |
| 3,04 $ | Media | 1.000x | 24 jul 2013 | |
| 3,05 $ | Baja | 20.000x | 10 dic 2013 | |
| 3,05 $ | Muy alta | — | 8 nov 2018 | |
| 3,07 $ | Media | 10.000x | 27 jul 2023 | |
| Royal League Spin City LuxMicrogaming | 3,10 $ | Alta | 10.000x | — |
| 3,10 $ | Media-baja | 8.600x | 24 feb 2021 | |
| 3,12 $ | Alta | — | 9 abr 2020 | |
| Royal FrogQuickspin | 3,23 $ | Media | — | 1 ene 2014 |
| 3,25 $ | Muy alta | 2.600x | 14 nov 2023 | |
| 3,25 $ | Alta | 50.000x | 18 nov 2021 | |
| 3,25 $ | Alta | 5.000x | 30 abr 2026 | |
| 3,25 $ | Media | 2.000x | 4 nov 2024 | |
| 3,25 $ | Baja | 1.300x | 14 sep 2011 | |
| 3,25 $ | Media | 20.000x | 22 abr 2022 | |
| 3,26 $ | Muy alta | — | 24 mar 2021 | |
| 3,27 $ | Media | 5.000x | 13 feb 2023 | |
| 3,27 $ | Alta | 20.000x | 11 sep 2025 | |
| 3,29 $ | Alta | 10.000x | 23 nov 2022 | |
| 3,29 $ | Alta | 20.000x | 22 oct 2020 |
