Tragamonedas que empiezan por D
675 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,00 $ | Muy alta | 40.142x | 9 jun 2025 | |
| 2,00 $ | Baja | 1.277x | 8 mar 2022 | |
| 2,00 $ | Alta | 10.027x | 2 ene 2023 | |
| 2,00 $ | Media | 500x | 22 mar 2016 | |
| 2,35 $ | Media | 5.000x | 10 jun 2021 | |
| 2,51 $ | Media | — | 3 feb 2016 | |
| 2,55 $ | Media | 3.015x | 26 mar 2026 | |
| 2,66 $ | Media-alta | 3.000x | 18 ago 2023 | |
| 2,72 $ | Alta | 25.000x | 15 mar 2024 | |
| 2,72 $ | Alta | 25.000x | 10 dic 2025 | |
| 2,80 $ | Media | 5.000x | 15 abr 2026 | |
| 2,82 $ | Media | 378x | 17 sep 2020 | |
| 2,85 $ | Media | 3.000x | 1 sep 2018 | |
| 2,90 $ | Media | 15.000x | 24 sep 2025 | |
| 2,96 $ | Muy alta | 1.500x | 21 mar 2024 | |
| 2,96 $ | Baja | 1.500x | 21 ene 2025 | |
| 2,98 $ | Muy alta | — | 22 feb 2022 | |
| 2,98 $ | Baja | 1.246x | 26 oct 2017 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 7.318x | 2 oct 2018 | |
| 3,00 $ | Alta | — | 12 dic 2023 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 5.000x | 20 nov 2025 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 5.000x | 1 oct 2026 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 5.000x | 1 oct 2026 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 10.000x | 29 abr 2025 | |
| Dungeon of RichesTada Gaming | 3,00 $ | Media | 5.000x | 23 jul 2026 |
| 3,00 $ | Media-alta | 5.000x | 15 jun 2026 | |
| 3,04 $ | — | 3.000x | 10 ene 2017 | |
| 3,04 $ | Media | 2.500x | 6 mar 2019 | |
| 3,06 $ | Baja | 200x | 19 nov 2019 | |
| 3,09 $ | Baja | 700x | 24 ago 2015 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 2.800x | 10 feb 2021 | |
| 3,17 $ | Media | 15.000x | 30 dic 2019 | |
| 3,18 $ | Alta | 8.600x | 10 nov 2009 | |
| 3,18 $ | Media-alta | 8.000x | 21 jul 2022 | |
| 3,18 $ | Media-alta | 8.000x | 22 ene 2024 | |
| 3,18 $ | Media-alta | 8.000x | 1 feb 2024 | |
| 3,20 $ | Alta | 1.600x | 23 abr 2019 | |
| 3,20 $ | Media | 20.000x | 20 abr 2022 | |
| 3,20 $ | Alta | 2.105x | 23 jun 2025 | |
| 3,20 $ | Muy alta | 5.000x | 11 abr 2023 | |
| 3,20 $ | Media-alta | 3.905x | 21 mar 2019 | |
| 3,23 $ | Alta | — | 23 oct 2024 | |
| 3,23 $ | Media-alta | 4.320x | 23 abr 2025 | |
| 3,23 $ | Media-alta | 4.320x | 22 jul 2026 | |
| 3,23 $ | Baja | 800x | 29 may 2019 | |
| 3,24 $ | Alta | 3.580x | 4 dic 2024 | |
| 3,24 $ | Media | 5.000x | 14 abr 2025 | |
| 3,24 $ | Media | 2.500x | 10 ene 2024 | |
| 3,24 $ | Alta | 10.000x | 15 jul 2025 | |
| 3,25 $ | Alta | 10.000x | 13 may 2025 |
