Tragamonedas que empiezan por P
518 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,00 $ | Media | 6.075x | 22 may 2017 | |
| 2,00 $ | Alta | 10.000x | 28 sep 2023 | |
| 2,00 $ | Alta | 1.094x | 9 oct 2024 | |
| 2,00 $ | Media | 1.620x | 27 mar 2018 | |
| 2,00 $ | Alta | 22.360x | 28 abr 2026 | |
| 2,00 $ | Media | 4.111x | 29 nov 2021 | |
| 2,00 $ | Media | 1.316x | 30 oct 2018 | |
| 2,16 $ | Media | 4x | 1 ene 2019 | |
| 2,35 $ | Baja | 10.497x | 21 abr 2021 | |
| 2,50 $ | Media | 5.000x | 28 abr 2021 | |
| 2,77 $ | Media | — | 15 jun 2015 | |
| 2,83 $ | Alta | — | 3 ago 2023 | |
| 2,90 $ | Alta | 9.000x | 2 abr 2016 | |
| 2,91 $ | Media | — | 19 ago 2025 | |
| 2,95 $ | Media | — | 21 ago 2023 | |
| 2,98 $ | Media | 2.500x | 19 mar 2026 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 2.124x | 21 may 2024 | |
| 3,00 $ | Baja | — | 23 ene 2024 | |
| 3,00 $ | Media | — | 29 abr 2025 | |
| 3,03 $ | Alta | 5.000x | 1 abr 2021 | |
| PlatooniSoftBet | 3,04 $ | Media | 2.500x | — |
| 3,09 $ | Muy alta | 80.000x | 20 dic 2022 | |
| 3,12 $ | Media | — | 5 oct 2012 | |
| 3,13 $ | Media | 10.000x | 8 oct 2014 | |
| 3,16 $ | Baja | 100x | 16 jun 2025 | |
| 3,16 $ | Media-alta | 5.000x | 17 jul 2019 | |
| Pop Rocks Yggdrasil GamingAvatarUX | 3,20 $ | Alta | — | — |
| 3,20 $ | Muy alta | 5.000x | 25 abr 2021 | |
| 3,22 $ | Media | 4.000x | 3 abr 2026 | |
| 3,23 $ | Alta | 20.000x | 17 nov 2022 | |
| 3,23 $ | Alta | — | 3 sep 2026 | |
| 3,24 $ | Media | 2.000x | 21 oct 2025 | |
| 3,24 $ | Media | 5.000x | 2 may 2024 | |
| Primal MegawaysBlueprint Gaming | 3,24 $ | Alta | 50.000x | 2018 |
| Paranormal ActivityiSoftBet | 3,25 $ | Media | 4.050x | — |
| 3,26 $ | Alta | 5.000x | 2 dic 2025 | |
| 3,30 $ | Media | 20.000x | 23 may 2020 | |
| 3,30 $ | Media-alta | — | 21 may 2019 | |
| 3,33 $ | Media | 500x | 28 jul 2017 | |
| 3,35 $ | Muy alta | 20.000x | 20 mar 2025 | |
| 3,37 $ | Media | 2.500x | 1 abr 2025 | |
| 3,41 $ | Baja | 5.000x | 6 oct 2026 | |
| 3,42 $ | Muy alta | — | 28 feb 2023 | |
| 3,43 $ | Media | — | 29 ago 2017 | |
| 3,44 $ | Media | 1.250x | 22 feb 2017 | |
| 3,45 $ | Alta | 6.000x | 17 feb 2025 | |
| 3,45 $ | Alta | — | 25 oct 2023 | |
| 3,46 $ | Alta | 14.000x | 27 oct 2025 | |
| 3,46 $ | Alta | 2.000x | 25 nov 2024 | |
| 3,46 $ | Alta | — | 8 mar 2021 |
