Tragamonedas que empiezan por A
469 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aztec Gold MinesiSoftBet | 1,12 $ | Media | 288x | — |
| 1,31 $ | Media-alta | 2.000x | 22 jul 2021 | |
| 1,92 $ | Alta | 10.200x | 20 dic 2023 | |
| 1,96 $ | Muy alta | 15.000x | 23 ago 2025 | |
| 2,00 $ | Alta | 608x | 2 may 2016 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 135.204x | 10 may 2024 | |
| 2,00 $ | Baja | 17.040x | 3 ago 2023 | |
| 2,40 $ | — | 3.000x | 9 sep 2020 | |
| 2,58 $ | Media | — | 16 jun 2014 | |
| 2,66 $ | Alta | 15.000x | 1 jul 2026 | |
| 2,67 $ | Media | 3.600x | 15 abr 2025 | |
| 2,73 $ | Media | 10.333x | 20 may 2014 | |
| 2,83 $ | Muy alta | 5.000x | 25 jun 2024 | |
| 2,90 $ | Media-baja | 2.100x | 28 may 2024 | |
| 2,96 $ | Media | 1.500x | 18 feb 2025 | |
| 2,96 $ | Media-alta | 10.000x | 2 abr 2025 | |
| 2,96 $ | Media-alta | 10.000x | 12 jun 2024 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 10.000x | 4 mar 2025 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 10.000x | 1 jul 2026 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 3.000x | 17 sep 2020 | |
| 3,00 $ | Media | 10.000x | — | |
| 3,00 $ | Muy alta | 10.000x | 1 feb 2024 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 10.000x | 13 mar 2025 | |
| 3,04 $ | Baja | 5.000x | 15 nov 2022 | |
| 3,04 $ | Baja | 5.000x | 16 feb 2018 | |
| 3,04 $ | Muy alta | 12.960x | 27 ene 2022 | |
| 3,08 $ | Media | — | 20 jun 2013 | |
| 3,08 $ | Media | — | 21 sep 2015 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 2.800x | 30 jun 2021 | |
| 3,14 $ | Alta | 12.000x | 20 ene 2022 | |
| 3,19 $ | Media-baja | 774x | 16 may 2019 | |
| 3,22 $ | Media | 5.000x | 19 oct 2022 | |
| 3,23 $ | Alta | 10.000x | 11 nov 2025 | |
| 3,25 $ | Alta | 10.000x | 20 may 2024 | |
| Azteca LegacyPG Soft | 3,25 $ | Alta | 10.000x | — |
| 3,30 $ | Media-alta | 1.200x | 8 sep 2021 | |
| 3,30 $ | Media | 6.031x | 20 feb 2019 | |
| 3,35 $ | Alta | 22.725x | 11 ago 2012 | |
| 3,38 $ | Alta | 409x | 15 feb 2013 | |
| 3,40 $ | Alta | — | 30 may 2024 | |
| 3,41 $ | Media | — | 4 oct 2022 | |
| 3,42 $ | Media | 10.500x | 15 ene 2017 | |
| 3,42 $ | Media | 10.000x | 16 ene 2025 | |
| 3,44 $ | Alta | 15.000x | 5 sep 2024 | |
| 3,44 $ | Alta | — | 16 feb 2022 | |
| 3,44 $ | Muy alta | 5.000x | 20 ago 2026 | |
| 3,45 $ | Alta | 10.000x | 10 feb 2025 | |
| 3,46 $ | Alta | 10.000x | 18 dic 2025 | |
| Astro MagiciSoftBet | 3,46 $ | Media | 5.000x | — |
| 3,47 $ | Alta | 6.509x | 9 oct 2018 |
