Tragamonedas que empiezan por H
433 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,90 $ | Alta | 5.000x | — | |
| 2,00 $ | Alta | 1.256x | 27 nov 2018 | |
| 2,00 $ | Alta | 5.778x | 29 sep 2020 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 5.446x | 23 jun 2026 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 72.694x | 12 ago 2024 | |
| 2,00 $ | Alta | 1.217x | 30 jun 2020 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 5.087x | 29 ene 2019 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 3.756x | 22 oct 2019 | |
| 2,00 $ | Alta | 7.821x | 12 feb 2024 | |
| 2,00 $ | Alta | 3.116x | 13 ene 2025 | |
| 2,82 $ | Media | 4.588x | 1 dic 2020 | |
| Hot ShotsiSoftBet | 2,85 $ | Media | 1.500x | — |
| 2,90 $ | Media | — | 15 oct 2016 | |
| 2,96 $ | Media | 1.200x | 22 mar 2018 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 5x | 15 oct 2024 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 5.000x | 17 feb 2026 | |
| 3,00 $ | — | — | — | |
| 3,00 $ | Alta | — | 15 dic 2021 | |
| 3,00 $ | Media | — | 4 mar 2025 | |
| 3,00 $ | Media-baja | 5.000x | 24 ene 2025 | |
| 3,00 $ | Media-baja | 5.000x | 11 nov 2025 | |
| 3,00 $ | Media-baja | 5.000x | 25 nov 2025 | |
| 3,04 $ | Alta | 100.000x | 30 jun 2018 | |
| 3,05 $ | Muy alta | — | 17 may 2018 | |
| 3,05 $ | Media-alta | 10.000x | 13 feb 2024 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 2.700x | 14 oct 2020 | |
| Hot Shots 2iSoftBet | 3,10 $ | Media-alta | 12.150x | — |
| 3,16 $ | Media-baja | — | 15 dic 2017 | |
| 3,18 $ | Baja | 500x | 23 sep 2015 | |
| 3,20 $ | Baja | 2.142x | 10 abr 2014 | |
| 3,20 $ | Baja | — | 9 sep 2015 | |
| 3,21 $ | Alta | 10.000x | 8 dic 2022 | |
| 3,24 $ | Media | 2.500x | 8 mar 2025 | |
| 3,28 $ | Media | 30.000x | 24 jun 2021 | |
| 3,29 $ | Baja | 1.000x | 21 may 2020 | |
| Hot SpiniSoftBet | 3,30 $ | Media-alta | 500x | 25 ago 2018 |
| 3,30 $ | Alta | 20.000x | 4 mar 2021 | |
| 3,31 $ | Alta | 3.151x | 14 dic 2021 | |
| 3,34 $ | Media-baja | — | 15 mar 2018 | |
| 3,35 $ | Alta | 26.000x | 7 abr 2020 | |
| 3,35 $ | Media | 1.000x | — | |
| 3,35 $ | Media | 5.000x | 18 ago 2022 | |
| 3,36 $ | Muy alta | — | 21 sep 2021 | |
| Happy HolidaysMicrogaming | 3,38 $ | Baja | 2.932x | — |
| 3,40 $ | Alta | 6.500x | 16 nov 2023 | |
| 3,44 $ | Media-alta | 5.058x | 3 abr 2025 | |
| 3,44 $ | Alta | 1.000x | 13 jul 2018 | |
| 3,44 $ | Alta | 5.000x | 22 abr 2021 | |
| 3,44 $ | Muy alta | 5.000x | 5 sep 2019 | |
| 3,45 $ | Media | 20.000x | 29 jun 2026 |
