Tragamonedas que empiezan por J
349 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,10 $ | Media | 600x | 24 dic 2007 | |
| Jackpot 20000Relax Gaming | 1,33 $ | Media | 20.000x | 2013 |
| 1,82 $ | Media | 1.743x | 15 nov 2018 | |
| 2,00 $ | Alta | 12.064x | 10 feb 2025 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 32.410x | 25 ago 2020 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 64.841x | 25 ago 2020 | |
| Jewel BonanzaPragmatic Play | 2,00 $ | Alta | 10.000x | 12 nov 2022 |
| 2,00 $ | Alta | 600x | 1 mar 2016 | |
| 2,00 $ | Baja | 562x | 14 nov 2016 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 1.440x | 25 sep 2018 | |
| 2,00 $ | Alta | 2.000x | 24 sep 2024 | |
| 2,39 $ | Muy alta | — | 30 abr 2020 | |
| 2,50 $ | — | 5.000x | — | |
| 2,66 $ | Media-alta | 3.000x | 11 feb 2025 | |
| 2,72 $ | Alta | 25.000x | 18 jun 2025 | |
| 2,93 $ | Media | 800x | 23 jul 2012 | |
| 2,97 $ | Media | 500x | 24 jun 2021 | |
| Jet Lucky 2Gaming Corps | 3,00 $ | Alta | — | 9 mar 2022 |
| 3,00 $ | Media-alta | 5.000x | 15 sep 2026 | |
| 3,00 $ | Media | 5.000x | 22 ene 2026 | |
| 3,00 $ | Muy alta | — | 18 mar 2021 | |
| 3,00 $ | Muy alta | — | 4 sep 2025 | |
| 3,00 $ | Baja | 928x | 1 ene 2012 | |
| 3,04 $ | Baja | 700x | 11 oct 2010 | |
| 3,04 $ | Alta | — | 5 abr 2018 | |
| 3,04 $ | Alta | — | 7 feb 2019 | |
| Jewel RaceGolden Hero | 3,05 $ | Baja | — | — |
| Jewel Race HalloweenGolden Hero | 3,05 $ | Baja | — | — |
| Jewel Race SakuraGolden Hero | 3,05 $ | Baja | — | — |
| Jewel Race WinterGolden Hero | 3,05 $ | Baja | — | — |
| 3,10 $ | Baja | 400x | — | |
| 3,10 $ | Media | 400x | 21 abr 2016 | |
| 3,17 $ | Alta | 19.998x | 18 sep 2018 | |
| 3,20 $ | Alta | 1.000x | 12 jul 2016 | |
| 3,25 $ | Alta | 10.000x | 16 jun 2025 | |
| 3,27 $ | Media | 50.000x | 25 nov 2020 | |
| 3,30 $ | Alta | 100.000x | 13 dic 2020 | |
| Jack Frosts Winter Infinity ReelsPG Soft | 3,30 $ | Alta | — | — |
| 3,31 $ | Media | 18.566x | 27 jun 2024 | |
| 3,32 $ | Alta | 25.367x | 17 feb 2020 | |
| 3,40 $ | Alta | 50.000x | 2 jun 2021 | |
| Joker StacksiSoftBet | 3,40 $ | Media | 500x | — |
| 3,41 $ | Media | 250x | 5 feb 2017 | |
| 3,41 $ | Media | — | 25 jul 2024 | |
| 3,42 $ | Media | 1.420x | 15 jul 2024 | |
| 3,43 $ | Media | 2.800x | 20 ago 2020 | |
| 3,44 $ | Alta | 5.000x | 28 ago 2025 | |
| 3,47 $ | Alta | 48.000x | 13 sep 2018 | |
| 3,47 $ | Baja | 10.000x | 1 jun 2026 | |
| 3,48 $ | Media | 15.000x | 25 ene 2017 |
