Tragamonedas que empiezan por S
1.041 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,00 $ | Muy alta | 28.800x | 11 ago 2025 | |
| 2,00 $ | Alta | 11.340x | 9 nov 2023 | |
| 2,00 $ | Media | 543x | 28 nov 2017 | |
| 2,00 $ | Media | 272x | 25 ago 2017 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 10.249x | 11 feb 2025 | |
| 2,00 $ | Alta | 2.877x | 29 sep 2025 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 3.352x | 9 jun 2023 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 48.900x | 19 sep 2023 | |
| Slushie PartyPragmatic Play | 2,00 $ | Media | 5.000x | 27 abr 2023 |
| 2,00 $ | Media | 200x | 9 sep 2019 | |
| 2,00 $ | Media | 1.643x | 2 nov 2022 | |
| 2,00 $ | Media | 3.625x | 11 jul 2022 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 2.270x | 1 ago 2016 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 3.963x | 12 may 2026 | |
| Sugar TwistPragmatic Play | 2,00 $ | Media | 5.000x | 4 may 2023 |
| 2,00 $ | Alta | 908x | 11 jul 2024 | |
| 2,00 $ | Alta | 2.080x | 24 mar 2025 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 760x | 21 jun 2016 | |
| Sweet FiestaPragmatic Play | 2,00 $ | Media | 21.100x | 30 nov 2022 |
| 2,09 $ | Media | 3.000x | 11 ago 2026 | |
| 2,39 $ | Muy alta | — | — | |
| 2,40 $ | Media-alta | 4.500x | 25 jun 2026 | |
| 2,46 $ | Alta | 10.000x | 1 dic 2025 | |
| 2,50 $ | Media | 1.666x | 18 mar 2014 | |
| 2,52 $ | Media | 3.600x | 24 abr 2014 | |
| 2,63 $ | Alta | — | 25 may 2022 | |
| 2,63 $ | Media-baja | 4.000x | 22 abr 2025 | |
| 2,67 $ | Media-baja | 2.500x | 23 jul 2024 | |
| 2,68 $ | Alta | — | 6 abr 2022 | |
| 2,69 $ | Muy alta | — | 18 ene 2018 | |
| 2,69 $ | Alta | 5.000x | 10 jul 2025 | |
| 2,70 $ | Baja | — | 20 oct 2014 | |
| 2,74 $ | Muy alta | 4.684x | 25 may 2023 | |
| 2,78 $ | Media | 14.000x | — | |
| 2,84 $ | Muy alta | 3.000x | 15 ene 2025 | |
| Shaolin SpiniSoftBet | 2,85 $ | Media | 2.500x | — |
| 2,90 $ | Muy alta | 5.000x | 2 abr 2016 | |
| 2,93 $ | Media | 1.600x | 24 ago 2016 | |
| 2,94 $ | Media-baja | 748x | 7 may 2013 | |
| 2,95 $ | Media-alta | 25.000x | 20 oct 2026 | |
| 2,96 $ | Media | 1.000x | 23 feb 2015 | |
| Santa 9k Yeti4ThePlayer | 3,00 $ | Alta | 9.012x | 14 nov 2019 |
| 3,00 $ | Alta | 3.000x | 8 jun 2020 | |
| 3,00 $ | Media-alta | 5.000x | 28 may 2026 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 2.124x | 7 dic 2023 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 2.124x | 7 dic 2023 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 2.124x | 7 dic 2023 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 2.124x | 7 dic 2023 | |
| 3,00 $ | Baja | — | 18 ene 2018 | |
| 3,00 $ | Media | 5.000x | 19 oct 2026 |
