Tragamonedas que empiezan por O
108 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,00 $ | Media | 1.200x | 26 sep 2016 | |
| 2,00 $ | Media | 2.080x | 23 feb 2021 | |
| Oni Hunter PlusMicrogaming | 2,85 $ | Baja | 1.000x | — |
| 2,95 $ | Media-alta | 10.000x | 28 oct 2026 | |
| 2,97 $ | Alta | 30.000x | 17 sep 2025 | |
| 3,00 $ | Media-baja | 5.000x | 2 may 2024 | |
| 3,25 $ | Alta | 10.000x | 7 oct 2024 | |
| 3,25 $ | Alta | 500x | 14 nov 2016 | |
| 3,30 $ | Muy alta | 5.000x | 21 may 2025 | |
| 3,30 $ | Baja | — | 24 ene 2018 | |
| 3,33 $ | Media-alta | 36.000x | 30 may 2019 | |
| 3,33 $ | Media | 6.000x | 21 nov 2019 | |
| 3,37 $ | Muy alta | 20.000x | 19 nov 2026 | |
| Oishii BonanzaPragmatic Play | 3,40 $ | Alta | 21.100x | 25 jun 2023 |
| 3,42 $ | Muy alta | 7.000x | 4 jul 2024 | |
| 3,42 $ | Alta | 5.100x | 23 sep 2024 | |
| 3,45 $ | Alta | 10.000x | 3 nov 2025 | |
| 3,45 $ | Media | 6.000x | 18 may 2022 | |
| 3,45 $ | Alta | — | 19 abr 2023 | |
| 3,47 $ | Alta | 4.500x | 1 sep 2022 | |
| 3,48 $ | Media | 10.000x | 9 jul 2026 | |
| 3,49 $ | Alta | 3.000x | 9 may 2024 | |
| 3,49 $ | Muy alta | 20.000x | — | |
| Office PartyShady Lady | 3,49 $ | Alta | — | 9 jun 2025 |
| 3,50 $ | Media | — | 25 abr 2024 | |
| 3,50 $ | — | — | — | |
| Oink Country LoveTriple Edge Studios | 3,50 $ | Baja | 560x | — |
| 3,50 $ | Alta | 100.000x | 4 jun 2025 | |
| Olympus Wins Super ScatterPragmatic Play | 3,50 $ | Alta | — | 10 jun 2025 |
| 3,63 $ | Baja | 1.000x | 19 jun 2024 | |
| 3,63 $ | Media-alta | 8.000x | 26 feb 2026 | |
| 3,63 $ | Media | 10.000x | 10 sep 2026 | |
| Once Upon A RhymeBlueprint Gaming | 3,64 $ | Media | 10.000x | 2020 |
| 3,68 $ | Baja | 2.340x | 7 may 2025 | |
| Opa SantoriniHacksaw Gaming | 3,69 $ | Media | 10.000x | 7 jul 2026 |
| 3,69 $ | Media | — | 7 jul 2026 | |
| 3,70 $ | Alta | 904x | 13 abr 2016 | |
| 3,71 $ | Alta | 12.500x | 13 ago 2024 | |
| 3,72 $ | Media | — | 11 dic 2019 | |
| 3,72 $ | Muy alta | 20.000x | — | |
| 3,72 $ | Alta | — | 12 may 2025 | |
| 3,73 $ | Media | 10.000x | 5 sep 2024 | |
| 3,74 $ | Alta | 5.000x | 10 sep 2020 | |
| 3,77 $ | Alta | 10.000x | 11 mar 2024 | |
| 3,77 $ | Media | 10.000x | 18 abr 2024 | |
| 3,77 $ | Media-alta | 10.000x | 12 oct 2023 | |
| 3,78 $ | Alta | 1.374x | 27 feb 2019 | |
| 3,79 $ | Alta | 2.500x | 28 may 2026 | |
| 3,80 $ | Alta | 5.000x | 29 jul 2021 | |
| 3,80 $ | Media-alta | 5.000x | 30 nov 2017 |
