Tragamonedas que empiezan por G
659 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gold Digger MinesiSoftBet | 1,12 $ | Media | 288x | — |
| 1,79 $ | Alta | 15.000x | 23 ene 2023 | |
| 2,00 $ | Alta | 1.575x | 14 jul 2026 | |
| 2,00 $ | Alta | 3.204x | 25 ago 2016 | |
| Gates of HeavenPragmatic Play | 2,00 $ | Media | 5.000x | 10 may 2023 |
| 2,00 $ | Muy alta | 3.416x | 14 oct 2025 | |
| 2,00 $ | Alta | 1.000x | 28 jul 2025 | |
| 2,00 $ | Alta | 5.526x | 15 jul 2024 | |
| 2,00 $ | Muy alta | 18.384x | 28 oct 2025 | |
| Gold PortalsPragmatic Play | 2,00 $ | Alta | 10.000x | 27 jul 2025 |
| 2,00 $ | Alta | 1.000x | 14 dic 2015 | |
| 2,00 $ | Media | 5.245x | 11 abr 2024 | |
| 2,00 $ | Alta | 12.507x | 14 jun 2022 | |
| 2,21 $ | Media | 15.600x | 22 ago 2013 | |
| 2,37 $ | Media | — | 19 ene 2015 | |
| 2,39 $ | Muy alta | — | — | |
| 2,63 $ | Media | 10.000x | 10 feb 2025 | |
| 2,80 $ | Alta | — | 15 sep 2014 | |
| 2,83 $ | Muy alta | 5.000x | 15 jun 2023 | |
| 2,83 $ | Alta | 5.000x | 15 jun 2023 | |
| 2,83 $ | Muy alta | 10.000x | 4 jun 2026 | |
| 2,83 $ | Muy alta | 5.000x | 15 dic 2023 | |
| 2,83 $ | Muy alta | 5.000x | 15 dic 2023 | |
| 2,84 $ | Baja | 600x | 29 jun 2017 | |
| 2,87 $ | Media-baja | 2.000x | 12 nov 2025 | |
| 2,90 $ | Media-alta | 3.000x | 3 mar 2026 | |
| 2,95 $ | Baja | 25.000x | 31 ago 2026 | |
| 2,98 $ | Alta | 2.000x | 24 ene 2025 | |
| 3,00 $ | Baja | — | 28 may 2024 | |
| 3,00 $ | Muy alta | 10.000x | 19 nov 2026 | |
| 3,00 $ | Media | 5.000x | 24 feb 2026 | |
| Golden Empire 1000Tada Gaming | 3,00 $ | Media | 10.000x | 9 jun 2026 |
| Gorilla Gold MegawaysBlueprint Gaming | 3,00 $ | Alta | 20.000x | 19 mar 2020 |
| 3,01 $ | Media | 25.000x | 18 jul 2017 | |
| 3,02 $ | Media | — | 5 nov 2020 | |
| 3,06 $ | Media | 2.000x | 5 may 2021 | |
| 3,07 $ | Media-alta | 2.800x | 27 nov 2023 | |
| 3,09 $ | Media | 500x | 24 sep 2014 | |
| 3,10 $ | Media | — | 16 feb 2016 | |
| 3,10 $ | Media | — | 1 ene 2016 | |
| 3,12 $ | Media | 1.000x | 22 abr 2010 | |
| 3,12 $ | Media | — | 1 feb 2014 | |
| 3,12 $ | Media | 2.000x | 11 ago 2021 | |
| 3,16 $ | Media | — | 1 ene 2014 | |
| 3,17 $ | Media | 6.025x | 1 dic 2014 | |
| 3,17 $ | Alta | — | 16 jul 2025 | |
| 3,18 $ | Media | 1.000x | 30 jun 2025 | |
| 3,19 $ | Alta | — | 21 jul 2020 | |
| 3,20 $ | Media-alta | 10.000x | 24 ago 2023 | |
| 3,20 $ | Media-alta | — | 1 feb 2016 |
