Tragamonedas que empiezan por un número
605 juegos, de la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,40 $ | Baja | 670x | 2 sep 2016 | |
| 2,00 $ | Media | 166x | 26 may 2016 | |
| 2,00 $ | — | — | — | |
| 2,00 $ | Baja | 527x | 26 feb 2019 | |
| 2,00 $ | Media | 1.026x | 28 dic 2017 | |
| 2,48 $ | Baja | 2.000x | 21 oct 2024 | |
| 2,69 $ | Muy alta | — | 6 dic 2017 | |
| 2,71 $ | Muy alta | — | 8 abr 2019 | |
| 3 Charms CrushiSoftBet | 2,77 $ | Media-baja | 500x | — |
| 2,80 $ | Media | 5.400x | 13 ene 2026 | |
| 10 Sparkling Crown 2Tada Gaming | 2,84 $ | Media | 10.000x | 17 dic 2025 |
| 3 Fortune NutsTada Gaming | 2,89 $ | Media | 5.000x | 16 jun 2026 |
| 2,91 $ | Media | 10.000x | 23 sep 2026 | |
| 2,92 $ | Baja | 1.000x | 22 oct 2023 | |
| 2,93 $ | Media-alta | 10.000x | 11 nov 2026 | |
| 2,96 $ | Media-alta | 10.000x | 7 oct 2026 | |
| 3,00 $ | Alta | 4.140x | 16 dic 2019 | |
| 3,00 $ | Baja | 2.000x | 27 ago 2025 | |
| 3,00 $ | Media | 20.000x | 10 mar 2026 | |
| 3,00 $ | Media | 5.000x | 10 jun 2026 | |
| 3,00 $ | Media | 10.000x | 1 oct 2025 | |
| 3,00 $ | Alta | 9.012x | 14 nov 2019 | |
| 3,02 $ | Media | 5.000x | 28 sep 2026 | |
| 3,05 $ | Baja | — | 25 mar 2004 | |
| 3,14 $ | Media | 6.000x | 17 mar 2021 | |
| 3,16 $ | Baja | 100x | 13 jul 2017 | |
| 3,25 $ | Media-baja | 5.000x | 31 may 2023 | |
| 3,27 $ | Media | 5.000x | 24 jul 2026 | |
| 3,30 $ | Media | 2.597x | 18 feb 2021 | |
| 3,41 $ | — | 1.000x | 5 ago 2018 | |
| 3,44 $ | Baja | — | 6 jul 2017 | |
| 3,44 $ | Alta | 5.000x | 5 feb 2026 | |
| 3,45 $ | Alta | 5.000x | 11 jul 2024 | |
| 3,47 $ | Media | 519x | 5 dic 2016 | |
| 3,47 $ | Alta | 5.000x | 27 nov 2023 | |
| 3,48 $ | Alta | 4.454x | 24 oct 2024 | |
| 3,49 $ | Baja | — | 20 nov 2025 | |
| 3,50 $ | Baja | 1.000x | 27 mar 2020 | |
| 3,50 $ | — | — | 29 nov 2019 | |
| 3,50 $ | Alta | 20.000x | 1 jul 2021 | |
| 2 Gods Zeus vs Thor4ThePlayer | 3,50 $ | Alta | 15.360x | 19 sep 2020 |
| 3,50 $ | Alta | — | 26 sep 2024 | |
| 3,50 $ | Muy alta | — | 5 nov 2026 | |
| 3,50 $ | Media | 10.000x | 26 abr 2017 | |
| 3,50 $ | Muy alta | 50.000x | — | |
| 3,50 $ | Alta | 3.520x | 14 jun 2018 | |
| 3,50 $ | Alta | 2.700x | 15 oct 2020 | |
| 3,50 $ | Alta | 7.342x | 13 jun 2019 | |
| 3,50 $ | Alta | 5.000x | 24 jun 2021 | |
| 3,50 $ | Alta | 8.000x | 27 feb 2025 |
