
PoggiPlay
Burial Warfare
95,23%RTP, una sola versión
De cada 100 $ apostados a largo plazo se queda 4,77 $.
- Volatilidad
- Media
- Ganancia máxima
- 3.185x
- Paga algo
- Sin dato
- Apuesta mínima
- 0,05 $
Cuánto cuesta probarla
Lo que se espera perder en 100 giros, en promedio, con la mejor versión de RTP. Una sesión real puede terminar muy por encima o muy por debajo.
100 giros de 0,05 $
0,24 $
de 5,00 $ apostados
100 giros de 0,50 $
2,38 $
de 50,00 $ apostados
100 giros de 1,00 $
4,77 $
de 100,00 $ apostados
Ficha técnica
- Proveedor
- PoggiPlay
- Lanzamiento
- 18 jun 2021
- Cuadrícula
- 6 rodillos, 4 filas
- Pagos
- 22 líneas de pago
- Mecánica
- Líneas de pago
- Apuesta mínima
- 0,05
- Apuesta máxima
- 100
- Compra de bono
- No
- Jackpot
- unknown
Tabla de pagos
Lo que paga cada símbolo, en veces la apuesta, según cuántos caen.
| Símbolo | 3 iguales | 4 iguales | 5 iguales | 6 iguales |
|---|---|---|---|---|
| Bloody axe | 1x | 3x | 25x | 250x |
| Exposed brain | 1x | 3x | 25x | 250x |
| Revolver/handgun | 0,8x | 2,5x | 22x | 220x |
| Bloodshot eye | 0,8x | 2,5x | 22x | 220x |
| Chainsaw | 0,8x | 2x | 20x | 200x |
| Screaming mouth with sharp teeth | 0,8x | 2x | 20x | 200x |
| Machete | 0,8x | 1,8x | 18x | 180x |
| Bone-white skull | 0,8x | 1,8x | 18x | 180x |
| Arrow-shot zombie head (higher tier) | 0,6x | 1,5x | 3x | 40x |
| Bearded lumberjack in red/white cap (higher tier) | 0,6x | 1,5x | 3x | 40x |
| Arrow-shot zombie head (lower tier) | 0,3x | 1x | 2x | 20x |
| Bearded lumberjack in red/white cap (lower tier) | 0,3x | 1x | 2x | 20x |
| Zombie in tan fedora (higher tier) | 0,4x | 0,9x | 2,4x | 30x |
| Human in brown fedora (higher tier) | 0,4x | 0,9x | 2,4x | 30x |
| Zombie in tan fedora (lower tier) | 0,2x | 0,6x | 1,6x | 15x |
| Human in brown fedora (lower tier) | 0,2x | 0,6x | 1,6x | 15x |
| Bald human elder head (higher tier) | 0,2x | 0,3x | 0,9x | 10x |
| Pirate zombie head (higher tier) | 0,2x | 0,3x | 0,9x | 10x |
| Bald human elder head (lower tier) | 0,1x | 0,2x | 0,6x | 5x |
| Pirate zombie head (lower tier) | 0,1x | 0,2x | 0,6x | 5x |
| Letter A | 0,2x | 0,5x | 1,5x | 14x |
| Letter K | 0,2x | 0,4x | 1,4x | 12x |
| Letter Q | 0,2x | 0,4x | 1,2x | 10x |
| Letter J | 0,2x | 0,3x | 1x | 8x |
Funciones
- Battle
- Juego de bonificación
- Exploding Symbol
- Giros gratis
- Multiplicador
- Random Awards
- Scatter
- Team Selection
- Comodín
- Wild Transform
Temáticas
- Halloween
- Terror
- Zombies
Parecidas, de la que menos se queda la casa
Más de PoggiPlay
Lucky CaptainPoggiPlay96,65%
Aztec TotemPoggiPlay96,56%
Christmas CoinPoggiPlay96,47%
Sexy JokerPoggiPlay96,25%
Calle PiñataPoggiPlay94,51%
Bust a NutPoggiPlay94,4%
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar a Burial Warfare?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
Datos del estudio cuando los publica y de bases de datos públicas de tragamonedas en los demás casos (créditos). +18. El RTP describe el largo plazo, no tu sesión.
