
Tragamonedas de PoggiPlay
En promedio, los juegos de PoggiPlay se quedan con 4,10 $ de cada 100 $ apostados a largo plazo.
4,10 $
Sitio del estudio- Juegos en el catálogo
- 35
- RTP medio
- 95,9%
- RTP más alto
- 97,11%
- RTP más bajo
- 94,33%
- Mayor ganancia máxima
- 5.500x
- Con compra de bono
- 22
- País
- Armenia
- Primer juego
- 2021
Cómo se reparten sus RTP
Cuántos de sus 35 juegos con RTP publicado caen en cada tramo.
0Menos de 94%
994 a 95%
295 a 96%
2396 a 97%
197% o más
Volatilidad: 0% baja, 17% media y 83% alta.
Donde menos se queda la casa
Donde más se queda
Sus 35 tragamonedas
De la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,89 $ | Media | 3.185x | 21 jun 2021 | |
| 3,17 $ | Muy alta | 2.250x | 30 may 2025 | |
| 3,20 $ | Muy alta | 5.000x | 25 abr 2021 | |
| 3,25 $ | Media | 5.250x | 6 ago 2022 | |
| 3,29 $ | Media | 450x | 10 oct 2022 | |
| 3,29 $ | Media | 888x | 15 mar 2022 | |
| 3,34 $ | Alta | 5.000x | 10 nov 2026 | |
| 3,35 $ | Alta | 2.870x | 13 oct 2021 | |
| 3,35 $ | Alta | 2.870x | 14 oct 2021 | |
| 3,40 $ | Alta | 5.000x | 15 oct 2026 | |
| 3,40 $ | Alta | 5.000x | 24 sep 2026 | |
| 3,44 $ | Muy alta | 5.000x | 20 ago 2026 | |
| 3,51 $ | Muy alta | 5.000x | 27 jul 2026 | |
| 3,53 $ | Muy alta | 2.500x | 5 dic 2025 | |
| 3,53 $ | Muy alta | 2.500x | 28 abr 2025 | |
| 3,70 $ | Muy alta | 5.000x | 29 mar 2023 | |
| 3,71 $ | Muy alta | 3.000x | 22 ago 2025 | |
| 3,75 $ | Alta | 5.000x | 23 abr 2026 | |
| 3,75 $ | Alta | 5.000x | 13 mar 2026 | |
| 3,80 $ | Alta | 2.500x | 27 mar 2026 | |
| 3,91 $ | Alta | 5.000x | 16 dic 2021 | |
| 3,95 $ | Alta | 5.000x | 19 ene 2026 | |
| 3,96 $ | Media | 1.883x | 15 jul 2021 | |
| 3,98 $ | Alta | 1.808x | 20 ago 2021 | |
| 4,77 $ | Media | 3.185x | 18 jun 2021 | |
| 4,87 $ | Muy alta | 3.000x | 1 jul 2024 | |
| 5,14 $ | Muy alta | 2.000x | 21 mar 2025 | |
| 5,42 $ | Alta | 1.090x | 2 jul 2024 | |
| 5,48 $ | Alta | 860x | 10 ene 2025 | |
| 5,48 $ | Alta | 860x | 13 feb 2026 | |
| 5,49 $ | Muy alta | 2.000x | 29 oct 2024 | |
| 5,60 $ | Alta | 1.000x | 21 mar 2025 | |
| 5,60 $ | Alta | 1.000x | 23 sep 2024 | |
| 5,63 $ | Alta | 3.050x | 13 dic 2024 | |
| 5,67 $ | Muy alta | 5.500x | 15 ago 2024 |
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar las tragamonedas de PoggiPlay?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
