
Gravity Bonanza
96,09%RTP en la mejor versión
94%en la peor
De cada 100 $ apostados a largo plazo se queda 3,91 $ y hasta 6,00 $ si el casino pone la versión más baja.
- Volatilidad
- Alta
- Ganancia máxima
- 10.000x
- Paga algo
- Sin dato
- Apuesta mínima
- 0,2 $
Sus 4 versiones de RTP
El estudio ofrece este juego con varios RTP y cada casino elige uno. Entre la mejor y la peor versión hay 2,09 puntos: revisa la pantalla de información del juego para saber cuál estás jugando.
| Versión | RTP | La casa se queda de 100 $ |
|---|---|---|
| La mejor | 96,09% | 3,91 $ |
| Versión 2 | 95,99% | 4,01 $ |
| Versión 3 | 95,07% | 4,93 $ |
| La peor | 94% | 6,00 $ |
Cuánto cuesta probarla
Lo que se espera perder en 100 giros, en promedio, con la mejor versión de RTP. Una sesión real puede terminar muy por encima o muy por debajo.
100 giros de 0,20 $
0,78 $
de 20,00 $ apostados
100 giros de 0,50 $
1,95 $
de 50,00 $ apostados
100 giros de 1,00 $
3,91 $
de 100,00 $ apostados
Ficha técnica
- Proveedor
- Pragmatic Play
- Lanzamiento
- 28 sep 2023
- Cuadrícula
- 7 rodillos, 7 filas
- Pagos
- Pagos por grupos
- Mecánica
- Pagos por grupos
- Apuesta mínima
- 0,2
- Apuesta máxima
- 240
- Compra de bono
- Free Spins: 100x la apuesta
Tabla de pagos
Lo que paga cada símbolo, en veces la apuesta, según cuántos caen.
| Símbolo | 3 iguales | 4 iguales | 5 iguales | 6 iguales | 7 iguales | 9 iguales | 11 iguales | 13 iguales | 15 iguales | 16 iguales | 19 iguales | 22 iguales | 25 iguales | 28 iguales | 31 iguales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon (blue crescent) | — | — | 1x | — | 1,75x | 2,5x | 7,5x | 35x | 150x | 300x | 600x | 1250x | 2500x | 5000x | 10000x |
| Burger planet | — | — | 0,75x | — | 1,25x | 2x | 6x | 30x | 100x | 200x | 400x | 750x | 1500x | 3000x | 6000x |
| Purple moon/planet | — | — | 0,5x | — | 1x | 1,5x | 4,5x | 20x | 60x | 120x | 250x | 500x | 1000x | 2000x | 4000x |
| Star | — | — | 0,4x | — | 0,75x | 1,25x | 3x | 10x | 40x | 80x | 150x | 300x | 600x | 1250x | 2500x |
| Sushi-roll planet | — | — | 0,3x | — | 0,5x | 1x | 2,5x | 8x | 30x | 60x | 125x | 250x | 500x | 1000x | 2000x |
| Green orb | — | — | 0,25x | — | 0,4x | 0,75x | 2x | 6x | 25x | 50x | 100x | 200x | 400x | 750x | 1500x |
| Red ringed planet | — | — | 0,2x | — | 0,3x | 0,5x | 1,5x | 5x | 20x | 40x | 75x | 150x | 250x | 500x | 1000x |
| BONUS | 10 freespins | 15 freespins | 20 freespins | 30 freespins | 50 freespins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Funciones
- Pagos por grupos
- Giros gratis
- Multiplicador
- Scatter
- Symbol Collection
- Caída de símbolos
Temáticas
- Espacio
Parecidas, de la que menos se queda la casa
Más de Pragmatic Play
Big Bass SplashPragmatic Play96,71%
Sweet BonanzaPragmatic Play96,6%
Gates of Olympus Super ScatterPragmatic Play96,55%
Sweet Bonanza 1000Pragmatic Play96,55%
Sugar Rush 1000Pragmatic Play96,53%
Gates of Olympus 1000Pragmatic Play96,5%
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar a Gravity Bonanza?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
Datos del estudio cuando los publica y de bases de datos públicas de tragamonedas en los demás casos (créditos). +18. El RTP describe el largo plazo, no tu sesión.
