
Fortune Dogs
98%RTP en la mejor versión
92%en la peor
De cada 100 $ apostados a largo plazo se queda 2,00 $ y hasta 8,00 $ si el casino pone la versión más baja.
- Volatilidad
- Alta
- Ganancia máxima
- 10.000x
- Paga algo
- Sin dato
- Apuesta mínima
- 90 $
Sus 5 versiones de RTP
El estudio ofrece este juego con varios RTP y cada casino elige uno. Entre la mejor y la peor versión hay 6 puntos: revisa la pantalla de información del juego para saber cuál estás jugando.
| Versión | RTP | La casa se queda de 100 $ |
|---|---|---|
| La mejor | 98% | 2,00 $ |
| Versión 2 | 97% | 3,00 $ |
| Versión 3 | 96,69% | 3,31 $ |
| Versión 4 | 94% | 6,00 $ |
| La peor | 92% | 8,00 $ |
Cuánto cuesta probarla
Lo que se espera perder en 100 giros, en promedio, con la mejor versión de RTP. Una sesión real puede terminar muy por encima o muy por debajo.
100 giros de 90,00 $
180,00 $
de 9.000,00 $ apostados
100 giros de 0,50 $
1,00 $
de 50,00 $ apostados
100 giros de 1,00 $
2,00 $
de 100,00 $ apostados
Ficha técnica
- Proveedor
- Habanero
- Lanzamiento
- 30 may 2018
- Cuadrícula
- 5 rodillos, 3 filas
- Pagos
- 3 líneas de pago
- Mecánica
- Líneas de pago
- Apuesta mínima
- 90
- Apuesta máxima
- 90.000
- Compra de bono
- No
Tabla de pagos
Lo que paga cada símbolo, en veces la apuesta, según cuántos caen.
| Símbolo | 3 iguales | 4 iguales | 5 iguales | 6 iguales | 7 iguales | 8 iguales | 9 iguales | 10 iguales | 11 iguales | 12 iguales | 13 iguales | 15 iguales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild | — | — | 555,56x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scatter | 1x | 5x | 10x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Straw-hat dog | 1,39x | 11,11x | 22,22x | 27,78x | 33,33x | 55,56x | 69,44x | 83,33x | 138,89x | 166,67x | 222,22x | 555,56x |
| Police dog | 0,83x | 5,56x | 19,44x | 22,22x | 27,78x | 33,33x | 41,67x | 55,56x | 69,44x | 83,33x | 111,11x | 277,78x |
| White fluffy lapdog | 0,56x | 4,44x | 16,67x | 19,44x | 22,22x | 27,78x | 33,33x | 41,67x | 55,56x | 69,44x | 83,33x | 166,67x |
| Chihuahua | 0,56x | 3,33x | 13,89x | 16,67x | 19,44x | 22,22x | 27,78x | 33,33x | 41,67x | 55,56x | 69,44x | 111,11x |
| Bulldog | 0,56x | 2,78x | 11,11x | 13,89x | 16,67x | 19,44x | 22,22x | 27,78x | 33,33x | 41,67x | 55,56x | 83,33x |
| Heart | 0,28x | 2,22x | 8,33x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spade | 0,28x | 1,67x | 5,56x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Club | 0,28x | 1,11x | 4,17x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diamond | 0,28x | 0,56x | 2,78x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Funciones
- Juegos gratis
Temáticas
- China
- Dogs
Parecidas, de la que menos se queda la casa
Más de Habanero
Wealth InnHabanero98%
Wild TrucksHabanero98%
Disco BeatsHabanero98%
Soju BombHabanero98%
Fly!Habanero98%
Hey SushiHabanero98%
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar a Fortune Dogs?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
Datos del estudio cuando los publica y de bases de datos públicas de tragamonedas en los demás casos (créditos). +18. El RTP describe el largo plazo, no tu sesión.
