
Tragamonedas de Spearhead Studios
En promedio, los juegos de Spearhead Studios se quedan con 4,06 $ de cada 100 $ apostados a largo plazo.
4,06 $
- Juegos en el catálogo
- 52
- RTP medio
- 95,94%
- RTP más alto
- 97%
- RTP más bajo
- 92,95%
- Con compra de bono
- 6
- Primer juego
- 2018
Cómo se reparten sus RTP
Cuántos de sus 52 juegos con RTP publicado caen en cada tramo.
2Menos de 94%
394 a 95%
1295 a 96%
3496 a 97%
197% o más
Volatilidad: 8% baja, 30% media y 62% alta.
Donde menos se queda la casa
Donde más se queda
Sus 52 tragamonedas
De la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3,00 $ | Media | — | 9 oct 2018 | |
| 3,10 $ | Alta | — | 27 nov 2018 | |
| 3,15 $ | Baja | — | 26 mar 2019 | |
| 3,19 $ | Alta | — | 21 jul 2020 | |
| 3,30 $ | Media-alta | — | 21 may 2019 | |
| 3,50 $ | Alta | — | 5 feb 2020 | |
| 3,54 $ | Alta | — | 30 mar 2020 | |
| 3,54 $ | Alta | — | 30 mar 2020 | |
| 3,59 $ | Media | — | 12 may 2020 | |
| 3,60 $ | Media | — | 28 may 2020 | |
| Book of the Kings | 3,60 $ | — | — | 2 sep 2020 |
| 3,60 $ | Alta | — | 7 ene 2021 | |
| 3,69 $ | Baja | — | 14 jul 2020 | |
| 3,71 $ | Media | — | 14 abr 2020 | |
| 3,71 $ | Media | — | 10 oct 2020 | |
| 3,71 $ | Media | — | 18 jun 2020 | |
| 3,80 $ | Alta | — | 20 may 2021 | |
| 3,85 $ | Media | — | 7 ene 2021 | |
| 3,85 $ | Media | — | 7 ene 2021 | |
| 3,85 $ | — | — | 19 ene 2021 | |
| 3,90 $ | Alta | — | 27 oct 2020 | |
| 3,90 $ | Muy alta | — | 7 ene 2021 | |
| 3,90 $ | Muy alta | — | 7 ene 2021 | |
| 3,93 $ | Media | — | 22 jun 2021 | |
| 3,93 $ | Media-alta | — | 8 sep 2020 | |
| 3,94 $ | Media | — | 16 abr 2020 | |
| 3,96 $ | Media-alta | — | 11 ago 2020 | |
| 3,96 $ | Media-alta | — | 7 ene 2021 | |
| 3,96 $ | Media-alta | — | 6 abr 2021 | |
| 3,96 $ | Alta | — | 17 ene 2021 | |
| 3,96 $ | Media | — | 7 jul 2020 | |
| 3,96 $ | Media-alta | — | 6 abr 2021 | |
| 3,98 $ | Alta | — | 14 abr 2020 | |
| 3,98 $ | Alta | — | 24 ago 2021 | |
| 4,00 $ | Media-alta | — | 28 ene 2020 | |
| 4,02 $ | Alta | — | 26 ago 2020 | |
| 4,02 $ | Alta | — | 25 ago 2020 | |
| 4,04 $ | Media | — | 14 oct 2021 | |
| 4,06 $ | Media | — | 29 sep 2020 | |
| 4,12 $ | Media-baja | — | 16 sep 2021 | |
| 4,19 $ | Media-alta | — | 28 jul 2020 | |
| 4,20 $ | Alta | — | 6 abr 2021 | |
| 4,20 $ | Muy alta | — | 7 ene 2021 | |
| 4,34 $ | Media-alta | — | 29 sep 2020 | |
| 4,45 $ | Alta | — | 24 nov 2021 | |
| 4,48 $ | Alta | — | 1 dic 2021 | |
| 4,88 $ | Media | — | 21 sep 2021 | |
| 5,29 $ | Alta | — | 3 feb 2022 | |
| 5,46 $ | Alta | — | 28 abr 2020 | |
| 5,98 $ | Media | — | 26 oct 2022 |
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar las tragamonedas de Spearhead Studios?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
