
Tragamonedas de Ruby Play
En promedio, los juegos de Ruby Play se quedan con 3,62 $ de cada 100 $ apostados a largo plazo.
3,62 $
Sitio del estudio- Juegos en el catálogo
- 225
- RTP medio
- 96,38%
- RTP más alto
- 96,94%
- RTP más bajo
- 94,28%
- Mayor ganancia máxima
- 38.400x
- Con compra de bono
- 123
- País
- Malta
- Primer juego
- 2019
Cómo se reparten sus RTP
Cuántos de sus 225 juegos con RTP publicado caen en cada tramo.
0Menos de 94%
494 a 95%
095 a 96%
22196 a 97%
097% o más
Volatilidad: 4% baja, 32% media y 64% alta.
Donde menos se queda la casa
Sus series
Diamond Explosion®, Giga Match®, Go High®, Immortal Ways, Immortal Ways®, J Mania®, Mad Hit®, Rush Fever®, Stampede Rush®, Ten Ton Ways®.
Sus 225 tragamonedas
De la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3,06 $ | Media | 2.000x | 5 may 2021 | |
| 3,09 $ | Media-alta | 1.900x | 27 ene 2021 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 2.800x | 30 jun 2021 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 8.000x | 24 mar 2021 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 2.800x | 10 feb 2021 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 2.700x | 14 oct 2020 | |
| 3,10 $ | Media-baja | 8.600x | 24 feb 2021 | |
| 3,10 $ | Media-alta | 4.200x | 12 ago 2020 | |
| 3,10 $ | Media-baja | 8.600x | 18 nov 2020 | |
| 3,12 $ | Media-alta | 4.000x | 26 may 2021 | |
| 3,12 $ | Media-alta | 4.000x | 25 ago 2021 | |
| 3,12 $ | Media | 2.000x | 11 ago 2021 | |
| 3,12 $ | Media-alta | 2.800x | 10 mar 2021 | |
| 3,12 $ | Media-alta | 4.260x | 21 jul 2021 | |
| 3,12 $ | Media-alta | 4.300x | 22 may 2025 | |
| 3,18 $ | Media-alta | 8.000x | 21 jul 2022 | |
| 3,18 $ | Media-alta | 8.000x | 22 ene 2024 | |
| 3,18 $ | Media-alta | 8.000x | 1 feb 2024 | |
| 3,18 $ | Media-alta | 8.000x | 16 jun 2021 | |
| 3,19 $ | Media-alta | 2.000x | 29 sep 2021 | |
| 3,30 $ | Media-alta | 1.200x | 8 sep 2021 | |
| 3,30 $ | Media-alta | 1.200x | 24 nov 2022 | |
| 3,43 $ | Media | 2.000x | 9 mar 2023 | |
| 3,43 $ | Media | 2.000x | 17 mar 2022 | |
| 3,44 $ | Media-baja | 4.501x | 1 sep 2022 | |
| 3,44 $ | Alta | 4.300x | 19 jun 2025 | |
| 3,44 $ | Media-baja | 4.501x | 19 may 2022 | |
| 3,44 $ | Alta | 4.300x | 8 may 2025 | |
| 3,47 $ | Media | 1.099x | 7 sep 2023 | |
| 3,48 $ | Media-alta | 5.400x | 22 may 2019 | |
| 3,48 $ | Media-alta | 5.400x | 16 oct 2019 | |
| 3,49 $ | Media-alta | 2.000x | 11 nov 2021 | |
| 3,50 $ | Media | 1.400x | 20 feb 2019 | |
| 3,51 $ | Alta | 10.000x | 22 dic 2019 | |
| 3,51 $ | Alta | 10.000x | 24 feb 2022 | |
| 3,51 $ | Media-alta | 2.500x | 2 may 2020 | |
| 3,51 $ | Media-alta | 5.500x | 2 dic 2020 | |
| 3,51 $ | Media-alta | 5.500x | 6 dic 2019 | |
| 3,51 $ | Alta | 5.600x | 29 may 2025 | |
| 3,51 $ | Media-alta | 3.500x | 28 jul 2019 | |
| 3,51 $ | Media-alta | 5.500x | 18 sep 2019 | |
| 3,51 $ | Media | 5.800x | 20 may 2020 | |
| 3,51 $ | Media-alta | 5.500x | 9 jun 2022 | |
| 3,51 $ | Media | 1.350x | 23 sep 2020 | |
| 3,52 $ | Media-baja | 600x | 17 jun 2020 | |
| 3,52 $ | Media | 736x | 30 jun 2022 | |
| 3,52 $ | Media-alta | 10.000x | 13 ene 2021 | |
| 3,52 $ | Media-alta | 10.000x | 25 mar 2020 | |
| 3,52 $ | Media-baja | 1.100x | 2 dic 2021 | |
| 3,52 $ | Media-baja | 1.100x | 9 sep 2020 |
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar las tragamonedas de Ruby Play?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
