
Tragamonedas de ReelPlay
En promedio, los juegos de ReelPlay se quedan con 4,01 $ de cada 100 $ apostados a largo plazo.
4,01 $
Sitio del estudio- Juegos en el catálogo
- 103
- RTP medio
- 95,99%
- RTP más alto
- 96,74%
- RTP más bajo
- 94%
- Mayor ganancia máxima
- 50.000x
- Con compra de bono
- 40
- País
- Australia
- Primer juego
- 2020
Cómo se reparten sus RTP
Cuántos de sus 103 juegos con RTP publicado caen en cada tramo.
0Menos de 94%
294 a 95%
1595 a 96%
8696 a 97%
097% o más
Volatilidad: 10% baja, 20% media y 71% alta.
Donde menos se queda la casa
Sus 103 tragamonedas
De la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lucky Lady Leprechaun | 3,26 $ | Media | 1.000x | — |
| 3,46 $ | Media-alta | 6.250x | 4 mar 2021 | |
| 3,50 $ | Media-alta | — | 7 abr 2022 | |
| 3,55 $ | Media-alta | 10.000x | 1 feb 2021 | |
| 3,63 $ | Media-baja | — | 7 jun 2021 | |
| 3,66 $ | Media-alta | 34.816x | 11 mar 2021 | |
| 3,70 $ | Media-alta | 2.267x | 14 oct 2021 | |
| Hypernova Radial Reels | 3,74 $ | Alta | 25.000x | — |
| 3,75 $ | Media | — | 20 may 2021 | |
| Spartacus Lightning Blitz | 3,77 $ | Media | 5.059x | — |
| 3,79 $ | Alta | 5.718x | 27 sep 2021 | |
| 3,80 $ | Media | 4.721x | 3 oct 2022 | |
| 3,80 $ | Media-alta | 12.309x | 17 ene 2023 | |
| 3,80 $ | Media-alta | 5.663x | 24 oct 2021 | |
| Hypernova Infinity Reels | 3,80 $ | Baja | 2.000x | — |
| 3,80 $ | Alta | 20.000x | 14 dic 2023 | |
| 3,80 $ | Alta | 50.000x | 10 ene 2022 | |
| 3,80 $ | Alta | 6.055x | 1 abr 2021 | |
| Odin Infinity Reels Megaways | 3,82 $ | Alta | 20.000x | — |
| 3,82 $ | Media-alta | — | 6 may 2021 | |
| Atlantis 10K Ways | 3,84 $ | Media | 5.662x | — |
| 10,000 Big Bass Lighting Spins | 3,89 $ | Media | 4.660x | — |
| 3,90 $ | Muy alta | 10.000x | 5 sep 2024 | |
| 3,90 $ | Alta | 5.863x | 13 mar 2025 | |
| 3,90 $ | Baja | 20.000x | 20 jun 2022 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 8.641x | 14 dic 2020 | |
| 3,90 $ | Alta | 5.622x | 21 mar 2022 | |
| Battle Bucks 10K Ways | 3,90 $ | Media | 4.055x | — |
| 3,90 $ | Alta | 10.000x | 15 feb 2021 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 6.116x | 18 jul 2023 | |
| 3,90 $ | Alta | 10.158x | 17 abr 2025 | |
| 3,90 $ | Alta | 4.605x | 8 oct 2024 | |
| 3,90 $ | Baja | 6.224x | 23 may 2023 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 9.127x | 22 abr 2025 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 6.108x | 12 sep 2023 | |
| 3,90 $ | Alta | 20.000x | 30 abr 2024 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 13.552x | 18 abr 2023 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 10.000x | 16 jul 2025 | |
| 3,90 $ | Baja | 16.297x | 2 may 2022 | |
| Merlin’s 10K Ways | 3,90 $ | Alta | 10.000x | — |
| 3,90 $ | Media-alta | 7.353x | 1 ago 2023 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 4.660x | 26 sep 2024 | |
| 3,90 $ | Baja | 10.000x | 18 jul 2022 | |
| 3,90 $ | Media-alta | 9.065x | 6 feb 2025 | |
| Ramsesses Gold 10K Ways | 3,90 $ | Media | 9.065x | — |
| 3,90 $ | Media-alta | 10.000x | 4 sep 2025 | |
| 3,90 $ | Alta | 10.000x | 6 may 2025 | |
| 3,90 $ | Alta | — | 12 jul 2021 | |
| Hypernova Megaways | 3,91 $ | Media | 8.641x | — |
| Armageddon Megaways | 3,92 $ | Media | 10.000x | — |
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar las tragamonedas de ReelPlay?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
