
Tragamonedas de Pateplay
En promedio, los juegos de Pateplay se quedan con 3,84 $ de cada 100 $ apostados a largo plazo.
3,84 $
Sitio del estudio- Juegos en el catálogo
- 108
- RTP medio
- 96,16%
- RTP más alto
- 96,83%
- RTP más bajo
- 95,51%
- Mayor ganancia máxima
- 10.000x
- Con compra de bono
- 3
- País
- Bulgaria
- Primer juego
- 2023
Cómo se reparten sus RTP
Cuántos de sus 108 juegos con RTP publicado caen en cada tramo.
0Menos de 94%
094 a 95%
2095 a 96%
8896 a 97%
097% o más
Volatilidad: 28% baja, 43% media y 28% alta.
Donde menos se queda la casa
Donde más se queda
Sus 108 tragamonedas
De la que menos se queda la casa a la que más. Toca un encabezado para reordenar.
| Volatilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3,17 $ | Alta | — | 16 jul 2025 | |
| 3,34 $ | Baja | — | 16 jun 2023 | |
| 3,34 $ | Baja | — | 16 jun 2023 | |
| 3,41 $ | Media | — | 25 jul 2024 | |
| 3,41 $ | Media | — | 28 ago 2024 | |
| 3,44 $ | Media | — | 22 may 2024 | |
| 3,48 $ | Media | — | 26 mar 2024 | |
| 3,49 $ | Baja | — | 20 nov 2025 | |
| 3,50 $ | Baja | — | 1 mar 2024 | |
| 3,51 $ | Baja | — | 1 mar 2024 | |
| 3,55 $ | Baja | — | 6 feb 2026 | |
| 3,58 $ | Alta | — | 31 oct 2024 | |
| 3,63 $ | Media | — | 16 jun 2023 | |
| 3,63 $ | Media | — | 16 jun 2023 | |
| 3,63 $ | Baja | — | 16 jun 2024 | |
| 3,63 $ | Alta | — | 16 jun 2023 | |
| 3,63 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,63 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,63 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,63 $ | Media | — | 16 jun 2024 | |
| 3,63 $ | Media | — | 20 nov 2025 | |
| 3,63 $ | Media | — | 16 jun 2023 | |
| 3,63 $ | Media | — | 16 jun 2023 | |
| 3,64 $ | Baja | — | 24 abr 2024 | |
| 3,66 $ | — | — | 29 nov 2024 | |
| 3,66 $ | Baja | — | 15 ene 2025 | |
| 3,68 $ | Alta | — | 20 dic 2024 | |
| 3,69 $ | Media | — | 17 abr 2025 | |
| 3,70 $ | Media | — | 16 jun 2024 | |
| 3,72 $ | Alta | — | 13 jun 2025 | |
| 3,72 $ | Media | — | 15 ene 2025 | |
| 3,73 $ | Media | — | 16 jun 2023 | |
| 3,74 $ | Baja | — | 22 ene 2025 | |
| 3,75 $ | — | — | 13 oct 2023 | |
| 3,75 $ | Alta | 10.000x | 25 ago 2025 | |
| 3,76 $ | Baja | — | 16 jun 2024 | |
| 3,77 $ | Alta | — | 30 abr 2025 | |
| 3,77 $ | Media | — | 16 jun 2023 | |
| 3,78 $ | Alta | — | 18 nov 2024 | |
| 3,79 $ | — | — | 17 may 2024 | |
| 3,79 $ | Alta | — | 7 oct 2024 | |
| 3,80 $ | Alta | — | 16 jun 2023 | |
| 3,80 $ | Alta | — | 28 oct 2024 | |
| 3,81 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,82 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,82 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,82 $ | Baja | — | 2 may 2024 | |
| 3,82 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,82 $ | Media | — | 13 oct 2023 | |
| 3,84 $ | Baja | — | 16 mar 2026 |
Dónde jugar
¿Buscas dónde jugar las tragamonedas de Pateplay?
Los casinos que hemos revisado, con cómo pagan y cuánto tardan.
